江西亞東水泥有限公司2號線SCR脫硝超低排放改造項目安全預評價報告
發布時間:2026-04-15
評價報告名稱 | 江西亞東水泥有限公司2號線SCR脫硝超低排放改造項目安全預評價報告 | |||||
項目簡介 | 該公司位于江西省九江市瑞昌市碼頭鎮亞東大道6號,分為一廠區和二廠區,兩廠區相距約三公里;一廠區設有四條4200t/d熟料新型干法水泥生產線及配套余熱發電工程,二廠區設有兩條6000t/d熟料水泥生產線。為響應國家“十四五”節能減排的號召,助力實現碳達峰碳中和目標,江西亞東水泥有限公司擬實施一廠區2號線SCR脫硝超低排放改造項目,在現有的袋式除塵、熟石灰脫硫、窯爐低氮燃燒技術、SNCR脫硝技術運行的基礎上,建設一套中溫中塵SCR煙氣脫硝系統,與現有的SNCR脫硝形成串聯關系,以滿足NOx<35mg/Nm3限值要求。 該項目水泥窯NOx污染控制技術采用選擇性催化還原法(SCR)煙氣脫硝,選擇性催化還原(SCR)技術是還原劑(氨水、尿素等)在催化劑的作用下,選擇性地與NOx反應生成N2和H2O,而不是被O2所氧化。 2025年1月22日瑞昌市工業和信息化局通過了江西亞東水泥有限公司2號線SCR脫硝超低排放改造項目立項申請,項目代碼:2501-360481-07-02-617596。 擬建項目的主要建設內容:江西亞東2號熟料生產線現有的廢棄處理工藝進行升級改造,在現有的袋式除塵、熟石灰脫硫、窯爐低氮燃燒技術、SN CR脫硝技術運行的基礎上,建設一套中溫型SCR煙氣脫硝系統,自煙氣接入至SCR反應器出口,主要包括:還原劑(氨水)輸送及噴入系統、SCR反應器(含催化劑層)、除灰系統、煙氣接入系統、窯灰輸送系統、空壓機站及控制系統,有效提高氨反應效率,減少氨水耗用,降低煤炭損耗。;產品方案及規模:脫硝改造后煙氣濃度NOX<35mg/Nm3,可協助生產線減少氨水用量6270T,且節約174.61T標煤,每年亦可減少382噸碳排放和931噸NOX排放量。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
項目組成員 | 劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
汪海波 | 03320241036000000349 | 36250423366 | ||||
蔡文國 | 03320241036000000363 | 36250429998 | ||||
劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
過程控制 負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術負責人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 存在的安全隱患 | 對策措施與整改建議 | |||
評價結論 | 綜上所述,江西亞東水泥有限公司2號線SCR脫硝超低排放改造項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律法規和有關標準、規范,認真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內。 | |||||
現場工作時間 | 2026.3.10 | 報告提交時間 | 2026.4.15 | |||
現場參加人員 | 劉求學、蔡文國,企業 | |||||
現場照片 | ![]() | |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 | |||||

