信豐縣金葉加油站危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)(二級(jí)加油站) 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2026-04-14
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 信豐縣金葉加油站危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)(二級(jí)加油站) 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 信豐縣金葉加油站是從事成品油儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),位于贛州市信豐縣工業(yè)園區(qū)老山鋪村(105國(guó)道旁),加油站建于2014年,已多次取得危險(xiǎn)化學(xué)經(jīng)營(yíng)許可證。 2017年7月,贛州市環(huán)境保護(hù)局和商務(wù)局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于對(duì)加油站地下油罐單層罐完成雙層罐更新或防滲池設(shè)置整改的通知》,結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)需要,2019年信豐縣金葉加油站完成對(duì)加油區(qū)、油罐區(qū)改造。主要改造內(nèi)容:將原油罐改為雙層罐,改造后油罐區(qū)設(shè)置3臺(tái)30 m3 0#柴油臥式油罐、2臺(tái)25 m3 92#汽油臥式油罐和1臺(tái)25 m3 95#/95#汽油臥式隔倉(cāng)油罐(其中95#、95#均為12.5 m3),改建后總儲(chǔ)存能力為120m3(柴油折半),改建后屬于二級(jí)加油站;本站卸油和加油均設(shè)置油氣回收系統(tǒng)。罩棚、站房、輔助用房、發(fā)電機(jī)房等建構(gòu)筑不變。 2014年河南鑫安利安全評(píng)價(jià)有限公司進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)。加油站改造工程2019年經(jīng)中昊(大連)化工研究設(shè)計(jì)院有限公司安全設(shè)施設(shè)計(jì),贛州永安安全科技服務(wù)有限公司完成了其安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià),上次2023年換證評(píng)價(jià)單位為江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司。 經(jīng)與現(xiàn)場(chǎng)核對(duì),部分與原設(shè)計(jì)不一致,2026年3月委托河南建泰化工工程設(shè)計(jì)有限公司對(duì)總圖進(jìn)行了變更,其汽柴油總量?jī)?chǔ)存量不變,加油機(jī)數(shù)量不變。只是加油站的輔助設(shè)施與原設(shè)計(jì)不一致。包括原98#汽油罐和加油槍?xiě)?yīng)業(yè)務(wù)因素,改為95%汽油罐或加油槍;油罐區(qū)西側(cè)的自助清潔區(qū),原設(shè)計(jì)為綠化帶;地磅側(cè)充電樁,原為停車區(qū),該充電業(yè)務(wù)由外單位承擔(dān);輔助用房北側(cè)新增司機(jī)休息室,停車棚;發(fā)配電機(jī)房西新增雜物間和水箱、空壓機(jī)房;洗車機(jī)西側(cè)綠化帶安裝1臺(tái)變壓器;卸油口、工具箱、消防沙池、消防器材間的位置與原設(shè)計(jì)不同;地磅、洗車棚的未按比例標(biāo)注。 信豐縣金葉加油站法定代表人(投資人)為林文旺,安全管理人員為劉強(qiáng)。2023年5月8日換危險(xiǎn)化學(xué)經(jīng)營(yíng)許可證,編號(hào)為贛信行危許甲字[2023]006號(hào),有效期至2026年5月7日。該加油站規(guī)劃用地面積約為5756m2,用地呈四邊形,其位置與老的105國(guó)道平行,面向西偏南。該加油站的工藝設(shè)施及建筑物布置用地面積范圍內(nèi)。站房二層,站房占地面積273.8m2,加油站設(shè)有站房(營(yíng)業(yè)室、站長(zhǎng)室、廁所),建筑面積547.5m2,加油區(qū)罩棚面積854.1m2,埋地油罐區(qū)面積421.31m2,二層輔助用房一(員工值班室、司機(jī)休息室、廚房和餐廳),占地面積135m2,建筑面積為249m2,廁所68.6m2,輔助用房二(發(fā)配電房,雜物間及洗車用水箱、空壓機(jī)房)54.75m2,洗車區(qū)一(自動(dòng)洗車機(jī))占地184.86m2、洗車區(qū)二(自助免費(fèi)清潔內(nèi)室區(qū))占地面積158.4m2、地磅。加油區(qū)布置5臺(tái)4槍、1臺(tái)6槍稅控帶油氣回收功能的加油機(jī)。油儲(chǔ)罐采用非承重罐池,非防滲池安裝,為內(nèi)鋼外玻璃纖維增強(qiáng)塑料罐埋地設(shè)置,6個(gè)埋地臥式儲(chǔ)罐,其中0#柴油儲(chǔ)罐3臺(tái),每臺(tái)儲(chǔ)罐容積為30m3、92#汽油儲(chǔ)罐2臺(tái),儲(chǔ)罐容積為25m3、95#汽油和95#汽油共用儲(chǔ)罐1臺(tái),儲(chǔ)罐為25m3,總?cè)萘?/span>165m3,折合汽油為120m3。 原贛州市原公安消防支隊(duì)依據(jù)有關(guān)消防法律、法規(guī),認(rèn)為場(chǎng)所具備消防安全條件,符合國(guó)家消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,在消防方面具備使用條件,同意營(yíng)業(yè)。 站房為鋼混結(jié)構(gòu),砼頂,地上兩層,占地面積為273.8m2。設(shè)獨(dú)立加油島6座,兩排布置,加油罩棚內(nèi)設(shè)加油通道,加油車輛能在加油機(jī)兩側(cè)加油、進(jìn)出,靠南面一排的加油島距南面老105國(guó)道路肩32m,加油區(qū)北面為空坪和洗車機(jī)區(qū),南面空坪,南北兩面可為回車場(chǎng),也是車輛進(jìn)站和出站的區(qū)域,加油島中心線距站房寬度7.8m。加油站配有35㎏推車式干粉滅火器2臺(tái),MFZ6型手提式干粉滅火器15瓶,MFZ4型手提式干粉滅火器10瓶,消防細(xì)沙2m3,消防鏟4把,消防桶2只,滅火毯15床(每臺(tái)加油機(jī)2塊,油罐區(qū)3塊),配4具MT/3二氧化碳滅火器。站內(nèi)地面為砼地面。罩棚面積為854.1m2,高度為6.6m。站區(qū)設(shè)油罐防直擊雷、油罐與管道接地防雷電感應(yīng)等接地裝置和防靜電接地裝置,其接地電阻2026年3月12日經(jīng)江西贛象防雷檢測(cè)中心有限公司贛州分公司檢測(cè),站房避雷帶接地、油罐區(qū)及卸油管避雷帶、加油機(jī)和卸油口接地、油管彎頭、法蘭和閥門跨接電阻0.011~0.015Ω(要求小于4Ω);該加油站防靜電接地檢測(cè)2026年3月12日經(jīng)湖北雷特防雷檢測(cè)有限公司,其加油機(jī)、加油槍的接地電阻2.20~2.44Ω(要求小于100Ω),排氣管(通氣管)接地電阻2.21~2.28Ω(要求小于100Ω),卸油口的接地電阻2.27~2.37Ω(要求小于100Ω),人體靜電釋放器、接地夾接地端電阻2.38~2.42Ω(要求小于100Ω)。該站現(xiàn)有從業(yè)人員4名,其中站長(zhǎng)1人,安全管理人員兼加油員1名,加油員2名。該加油站電源為380V/273.8V低壓負(fù)荷供電,由外線電網(wǎng)接入。 工藝流程為:卸油時(shí)油罐車上的卸油管與油罐區(qū)密封卸油口處的進(jìn)油管采用快速接頭連接,油品由油罐車自流或泵入儲(chǔ)油罐。加油作業(yè)時(shí)采用潛油泵機(jī)泵分離式加油機(jī)的加油作業(yè)方式,其油泵安裝在儲(chǔ)罐內(nèi),其開(kāi)關(guān)安裝在加油槍上,由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的加油員操作加油。為防止卸油靜電積蓄,設(shè)有靜電接地夾鉗一端接油管一端與油罐汽車底盤(pán)相連,卸油作業(yè)先接通靜電夾鉗和汽車底盤(pán),卸完油后還保持10min,再拆除靜電夾鉗。 該站經(jīng)營(yíng)的柴油、汽油,進(jìn)貨渠道主要是公司設(shè)在中石化油庫(kù)或廣東、山東省等地進(jìn)貨,由供貨方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,銷售對(duì)象為途經(jīng)的汽車、摩托車加油的零售業(yè)務(wù)。 | ||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 專業(yè) | 證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
項(xiàng)目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
邱 福 | 化工工藝 | 20201104644000002149 | 36210288497 | ||
郭 開(kāi) | 化工工藝/自動(dòng)化 | 20221004636000000502 | 36230333100 | ||
金玉城 | 化工工藝/化工機(jī)械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | ||
報(bào)告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
報(bào)告審核人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
過(guò)程控制人 | 李云松 | 化學(xué)工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬 程 | 電 氣 | S011035000110191000622 | 029043 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 該加油站為成品油零售企業(yè),屬二級(jí)加油站。 ②該站涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品——汽油,安全措施和應(yīng)急處置要求均得到落實(shí)。 ③該站生產(chǎn)單元加油區(qū)和儲(chǔ)存單元油罐區(qū)均未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 ④作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià),該站作業(yè)均為可能危險(xiǎn)或稍有危險(xiǎn),作業(yè)條件相對(duì)安全。 ⑤對(duì)該加油站儲(chǔ)油罐區(qū)進(jìn)行危險(xiǎn)度評(píng)價(jià),儲(chǔ)油罐區(qū)為高度危險(xiǎn)。采用埋地油罐、密封操作等措施,危險(xiǎn)程度能控制在可接受的范圍。 ⑥該加油站站址、平面布置、建筑結(jié)構(gòu)、消防、安全設(shè)施符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 ⑦加油站安全現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)整改后符合要求。 ⑧該加油站儲(chǔ)罐區(qū)、加油區(qū)、站房的布置與設(shè)計(jì)總平面布置圖相符,油品儲(chǔ)罐、加油機(jī)、通氣管口等與周邊建構(gòu)筑物的防火間距符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 ⑨該站安全生產(chǎn)管理制度齊全,安全管理制度及勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度執(zhí)行情況良好,可以滿足正常運(yùn)行過(guò)程中的安全生產(chǎn)的需要。 綜上所述:信豐縣金葉加油站符合危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位的安全經(jīng)營(yíng)條件。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2026年2月25日、2026年3月12日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2026年4月14日 | ||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 圖一:右為評(píng)價(jià)師李永輝,左為加油站員工 圖二:右為評(píng)價(jià)師金玉城,左為加油站安全員劉強(qiáng) | ||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | |||||
(終稿)信豐縣金葉加油站危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)(二級(jí)加油站)安全現(xiàn)狀評(píng).pdf


